三(San)伞(San)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U160BP
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U160BP/155T | U160BP/170T | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 160 | 160 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 155 | 170 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 320 | 320 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 550 | 550 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 20 | 20 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R | R |
三(San)伞(San)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U210BP、(?)U240BP、(?)U300BP
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U210BP/170T | U240BP/170T | U300BP/195T | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 210 | 240 | 300 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 170 | 170 | 195 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 320 | 320 | 380 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 550 | 550 | 635 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 20 | 24 | 24 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R | R | R |
三(San)伞(San)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U420BP、(?)U550BP
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U420BP/205T | U550BP/240T | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 420 | 550 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 205 | 240 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 380 | 380 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 635 | 635 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 28 | 32 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R | R |