双(Shuang)伞(San)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U70BP、(?)U100BP、(?)U120BP
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U70BP/146D | U100BP/146D | U120BP/146D | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 70 | 100 | 120 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 146 | 146 | 146 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 290 | 290 | 290 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 475 | 475 | 475 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 16 | 16 | 16 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | W | W | R |
双(Shuang)伞(San)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U160BP
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U160BP/155D | U160BP/170D | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 160 | 160 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 155 | 170 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 290 | 290 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 465 | 465 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 20 | 20 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R | R |
双(Shuang)伞(San)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)
U210BP、(?)U240BP、(?)U300BP
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U210BP/170D | U240BP/170D | U300BP/195D | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 210 | 240 | 300 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 170 | 170 | 195 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 290 | 290 | 320 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 465 | 465 | 485 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 20 | 24 | 24 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R | R | R |