标(Biao)准(Zhun)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U70B
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U70B/127 | U70B/146 | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 70 | 70 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 127 | 146 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 255 | 255 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 320 | 320 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 16 | 16 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | W | W |
标(Biao)准(Zhun)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U100B
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U100B/127 | U100B/146 | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 100 | 100 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 127 | 146 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 255 | 255 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 320 | 320 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 16 | 16 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | W | W |
标(Biao)准(Zhun)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U120B
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U120B/127 | U120B/146 | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN ≥(?) | 120 | 120 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 127 | 146 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 255 | 255 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 320 | 320 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 16 | 16 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R | R |
标(Biao)准(Zhun)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U160B
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 160 | 160 | 160 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 146 | 155 | 170 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 280 | 280 | 280 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 400 | 400 | 400 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 20 | 20 | 20 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R | R | R |
标(Biao)准(Zhun)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U210B
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U210B/170 | U210B/170 | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 210 | 210 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 170 | 170 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 280 | 280 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 400 | 450 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 20 | 20 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R | R |
标(Biao)准(Zhun)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U240B
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U240B/170 | U240B/170 | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 240 | 240 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 170 | 170 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 280 | 280 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 400 | 450 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 24 | 24 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R | R |
标(Biao)准(Zhun)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U300B/195
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U300B/195 | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 300 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 195 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 320 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 485 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 24 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R |
标(Biao)准(Zhun)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U420B
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U420B/205 | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 420 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 205 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 360 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 550 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 28 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R |
标(Biao)准(Zhun)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U550B
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U550B/240 | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 550 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 240 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 380 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 620 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 32 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R |
标(Biao)准(Zhun)型(Xing)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U840(760)B
![]() | 绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U840(760)B/300 | |
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 760(840) | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 300 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 400 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 700 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 36 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R |