直(Zhi)流(Liu)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U160BP
绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U160BP/170H | ||
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 160 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 170 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 320 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 550 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 20 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R |
直(Zhi)流(Liu)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U210BP
绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U210BP/170H | ||
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 210 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 170 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 320 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 550 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 20 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R |
直(Zhi)流(Liu)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U240BP
绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U240BP/170H | ||
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 240 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 170 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 320 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 550 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 24 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R |
直(Zhi)流(Liu)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U300BP
绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U300BP/195H | U300BP/195H-1 | U300BP/195H-2 | ||
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 300 | 300 | 300 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 195 | 195 | 195 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 340 | 380 | 390 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 570 | 635 | 710 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 24 | 24 | 24 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R | R | R |
直(Zhi)流(Liu)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U420BP
绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U420BP/205H | U420BP/205H-1 | ||
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 420 | 420 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 205 | 205 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 360 | 380 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 550 | 620 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 28 | 28 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R | R |
直(Zhi)流(Liu)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U550BP
绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U550BP/240H | U550BP/240H-1 | ||
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 550 | 550 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 240 | 240 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 380 | 380 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 640 | 710 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 32 | 32 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R | R |
直(Zhi)流(Liu)盘(Pan)形(Xing)悬(Xuan)式(Shi)玻(Bo)璃(Li)绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi) U840BP
绝(Jue)缘(Yuan)子(Zi)型(Xing)号(Hao) | U840BP/300H | ||
机(Ji)械(Xie)破(Po)坏(Huai)负(Fu)荷(He)KN≥(?) | 840 | ||
公(Gong)称(Cheng)结(Jie)构(Gou)高(Gao)度(Du) H | 300 | ||
公(Gong)称(Cheng)直(Zhi)径(Jing) D | 400 | ||
最(Zui)小(Xiao)公(Gong)称(Cheng)爬(Pa)电(Dian)距(Ju)离(Li) L | 700 | ||
连(Lian)接(Jie)型(Xing)号(Hao)标(Biao)记(Ji) | 36 | ||
锁(Suo)紧(Jin)销(Xiao)型(Xing)式(Shi) | R |